Австрия – страна, где медицинские услуги в среднем на 20-30% дороже, чем в соседней Германии. В то же время, тысячи пациентов выбирают Австрию, поскольку в этой стране они получают качественные услуги, а также имеют уникальную возможность отдохнуть и восстановить силы после лечения.
Сказать точную цену за лечение в Австрии сложно, поскольку в каждом конкретном случае стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от ряда факторов. Сотрудники Хоспитал Букинг определяют для пациента предварительную цену за диагностику и лечение в выбранной клинике. Естественно, окончательная цена оглашается пациенту только после диагностики в самой клинике. Лишь после тщательного исследования врачи будут понимать, о каком объеме лечения идет речь.
Как и в большинстве других стран, в Австрии работают государственные и частные больницы. Лечение в государственных учреждениях обходится дешевле, чем в частных.
Хоспитал Букинг дает возможность ознакомиться с приблизительными ценами в австрийских клиниках на некоторые диагностические и лечебные мероприятия. Мы указываем средние цены по стране. В зависимости от клиники, они могут варьироваться.
Лечение в Австрии: цены за диагностику
| Название процедуры | Стоимость в Евро |
|---|---|
| Консультация ведущего врача клиники | 200-400 |
| Диагностика check-up | от 2000 |
| Полное расширенное обследование для женщин и мужчин старше 40 лет | 13000 |
| Диагностика заболеваний кожи | 200-2000 |
| Амбулаторная диагностика эпилепсии | 1500-2500 |
| Диагностика эпилепсии в условиях стационара | 5000-9000 |
| Диагностика гинекологических заболеваний | 1500 |
| Диагностика болезни Паркинсона в амбулаторных условиях | 1500-4500 |
| Обследование при ортопедических заболеваниях | 500-4000 |
| Амбулаторная диагностика онкологических заболеваний | 2000-5500 |
| Стационарная диагностика при онкологических заболевания | 8000-15000 |
| МРТ всего тела | 1500 |
| Диагностика при заболеваниях эндокринной системы | 3500 |
| Диагностическая колоноскопия | 2200 |
Лечение в Австрии: цены за лечение
| Название процедуры (операции) | Стоимость в Евро |
|---|---|
| Химиотерапия (1 курс) | 2000-8000 |
| Радиационная терапия (10-33 облучения) | 6000-15000 |
| Операция при опухоли желудка | 17000-25000 |
| Операция при раке кишечника | 20000-35000 |
| Резекция поджелудочной железы | 20000-35000 |
| Лечение лимфомы | 25000-65000 |
| Химиотерапия при остром лейкозе | 50000-100000 |
| Эндопротезирование коленного и тазобедренного сустава | 15000-50000 |
| Хирургическое лечение глаукомы | от 8000 |
| Хирургическое лечение катаракты | 7000-10000 |
| Пластическая операция по увеличению груди | 7000-13000 |
| Лечение грыжи межпозвоночных дисков | 13000-30000 |
| Хирургическое лечение аневризмы головного мозга | от 25000 |
| Частичное удаление щитовидной железы | 6000-12000 |
| Цена на лечение онкологии в Австрии оговаривается отдельно |






